سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم – گرمسار | روان | ۱۰ | ۸۷ |
| ۲ | تهران | تهران – قم (آزادراه) | روان | ۲۲۸ | ۹۳ |
| ۳ | تهران | تهران – ساوه (ابتدای آزادراه) | روان | ۲۵۸ | ۷۹ |
| ۴ | تهران | تهران – جاجرود | روان | ۲۵۵ | ۷۳ |
| ۵ | تهران | تهران – پردیس (ابتدای آزادراه) | روان | ۷۹ | ۷۱ |
| ۶ | تهران | تهران – پردیس (انتهای آزادراه) | روان | ۱۳۹ | ۸۰ |
| ۷ | تهران | تهران – پاکدشت | روان | ۶۵۰ | ۸۲ |
| ۸ | تهران | عوارضی تهران – قم | روان | ۴۴۷ | ۷۹ |
| ۹ | تهران | چرمشهر – حسنآباد | روان | ۳۸ | ۷۸ |
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود – تهران | روان | ۴۴ | ۶۰ |
| ۱۱ | تهران | تهران – لواسان (طلاییه) | روان | ۱۷۸ | ۷۲ |
| ۱۲ | تهران | تهران – لواسان (سوهانک) | روان | ۵۸ | ۶۷ |
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران – ساوه(پرند) | روان | ۱۸۴ | ۸۲ |
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار – قم | روان | ۱۵ | ۹۴ |
| ۱۵ | تهران | قم – تهران (آزادراه) | روان | ۲۱۴ | ۹۴ |
| ۱۶ | تهران | ساوه – تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۲۹۸ | ۹۰ |
| ۱۷ | تهران | جاجرود – تهران | روان | ۱۹۵ | ۷۵ |
| ۱۸ | تهران | پردیس – تهران (ابتدای آزادراه) | روان | ۱۰۷ | ۶۶ |
| ۱۹ | تهران | پردیس – تهران (انتهای آزادراه) | روان | ۷۲ | ۸۰ |
| ۲۰ | تهران | پاکدشت – تهران | روان | ۶۷۵ | ۷۰ |
| ۲۱ | تهران | قم – تهران عوارضی | روان | ۴۳۸ | ۸۵ |
| ۲۲ | تهران | حسن آباد – چرمشهر | روان | ۲۹ | ۸۳ |
| ۲۳ | تهران | تهران – امام زاده داوود | روان | ۴۰ | ۵۹ |
| ۲۴ | تهران | لواسان – تهران (طلاییه) | روان | ۱۶۴ | ۸۳ |
| ۲۵ | تهران | لواسان – تهران (سوهانک) | روان | ۷۹ | ۷۴ |
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه – تهران(پرند) | روان | ۱۸۲ | ۸۹ |
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر – واوان | روان | ۱۳۰ | ۷۸ |
| ۲۸ | تهران | واوان – اسلامشهر | روان | ۱۴۲ | ۷۷ |
| ۲۹ | تهران | آبسرد – ایوانکی | روان | ۱۹ | ۶۴ |
| ۳۰ | تهران | رودهن – دماوند | روان | ۶۶ | ۶۱ |
| ۳۱ | تهران | دماوند – فیروزکوه | روان | ۵۶ | ۹۷ |
| ۳۲ | تهران | آبعلی – سه راهی مشاء | روان | ۲۶ | ۶۲ |
| ۳۳ | تهران | سه راهی مشاء – امامزاده هاشم | روان | ۱۶ | ۵ |
| ۳۴ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس – دماوند) | روان | ۲۰۶ | ۹۲ |
| ۳۵ | تهران | فیروزکوه – سمنان | روان | ۲۰ | ۸۳ |
| ۳۶ | تهران | آبسرد – گیلاوند | روان | ۹۴ | ۹۶ |
| ۳۷ | تهران | آبسرد – سربندان | روان | ۱۰۵ | ۸۲ |
| ۳۸ | تهران | سربندان – امین آباد | روان | ۷۱ | ۷۸ |
| ۳۹ | تهران | دماوند – گیلاوند | روان | ۳۹۹ | ۷۸ |
| ۴۰ | تهران | ایوانکی – آبسرد | روان | ۲۱ | ۵۹ |
| ۴۱ | تهران | دماوند – رودهن | روان | ۱۳۵ | ۸۲ |
| ۴۲ | تهران | فیروزکوه – دماوند | روان | ۵۱ | ۹۰ |
| ۴۳ | تهران | سه راهی مشاء – آبعلی | روان | ۱۷ | ۷۲ |
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم – سه راهی مشاء | روان | ۱۶ | ۴۹ |
| ۴۵ | تهران | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند – انتهای پردیس) | روان | ۱۹۴ | ۹۰ |
| ۴۶ | تهران | سمنان – فیروزکوه | روان | ۱۶ | ۸۱ |
| ۴۷ | تهران | گیلاوند – آبسرد | روان | ۹۰ | ۸۶ |
| ۴۸ | تهران | سربندان – آبسرد | روان | ۷۰ | ۸۲ |
| ۴۹ | تهران | امین آباد – سربندان | روان | ۶۸ | ۸۲ |
| ۵۰ | تهران | گیلاوند – دماوند | روان | ۳۲۷ | ۸۱ |
| ۵۱ | تهران | فیروزکوه – گدوک | روان | ۶۴ | ۸۰ |
| ۵۲ | تهران | سه راهی ارجمند – فیروزکوه | روان | ۲۱۷ | ۹۲ |
| ۵۳ | تهران | گدوک – فیروزکوه | روان | ۵۳ | ۹۷ |
| ۵۴ | تهران | فیروزکوه – سه راهی ارجمند | روان | ۲۰۷ | ۱۰۷ |
| ۵۵ | تهران | تهران – فشم | روان | ۶۱ | ۶۴ |
| ۵۶ | تهران | فشم – میگون | روان | ۳۶ | ۵۹ |
| ۵۷ | تهران | شمشک – میگون | روان | ۱۱ | ۳۹ |
| ۵۸ | تهران | شمشک – دیزین | روان | ۰ | ۰ |
| ۵۹ | تهران | فشم – تهران | روان | ۴۴ | ۶۳ |
| ۶۰ | تهران | میگون – فشم | روان | ۳۷ | ۵۶ |
| ۶۱ | تهران | میگون – شمشک | روان | ۱۷ | ۳۸ |
| ۶۲ | تهران | دیزین – شمشک | روان | ۰ | ۰ |
| ۶۳ | تهران | تهران – شهریار (چیتگر – باغستان) | نیمه سنگین | ۴۷۲ | ۸۳ |
| ۶۴ | تهران | تهران – شهریار (دپو) | نامشخص | ||
| ۶۵ | تهران | شهریار – تهران (چیتگر – باغستان) | روان | ۲۵۴ | ۷۹ |
| ۶۶ | تهران | شهریار (دپو) – تهران | نامشخص | ||
| ۶۷ | تهران | تهران – حسن آباد (جاده قدیم قم) | روان | ۸۱ | ۶۱ |
| ۶۸ | تهران | رباط کریم – ساوه | روان | ۳۸ | ۸۰ |
| ۶۹ | تهران | حسن آباد – تهران (جاده قدیم قم) | روان | ۷۹ | ۵۹ |
| ۷۰ | تهران | ساوه – رباط کریم | روان | ۵۱ | ۸۶ |
| ۷۱ | تهران | همت – وردآورد | روان | ۲۳۴ | ۹۰ |
| ۷۲ | تهران | وردآورد – همت | روان | ۱۶۵ | ۹۰ |
| ۷۳ | تهران | کمربندی دوم تهران (ورامین – شورآباد) | روان | ۱۰۰ | ۸۱ |
| ۷۴ | تهران | ری – قرچک | روان | ۴۱۱ | ۸۹ |
| ۷۵ | تهران | کمربندی دوم تهران (شورآباد – ورامین) | روان | ۱۵۳ | ۸۹ |
| ۷۶ | تهران | قرچک – ری | روان | ۳۹۹ | ۹۰ |
| ۷۷ | تهران | پاکدشت – شریف آباد | روان | ۴۱۰ | ۸۷ |
| ۷۸ | تهران | شریف آباد – پاکدشت | روان | ۲۹۱ | ۸۸ |
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران – کرج (عوارضی قدیم) | روان | ۱۱۹۵ | ۱۰۳ |
| ۸۰ | تهران | آزادراه کرج – تهران (عوارضی قدیم) | نیمه سنگین | ۱۷۶۷ | ۸۶ |
| ۸۱ | تهران | رودهن – آبعلی | روان | ۲۱ | ۷۳ |
| ۸۲ | تهران | آبعلی – رودهن | روان | ۱۹ | ۶۴ |
| ۸۳ | تهران | وهن آباد – جاده قدیم قم | روان | ۲۵ | ۷۱ |
| ۸۴ | تهران | جاده قدیم قم – وهن آباد | روان | ۲۲ | ۸۳ |
| ۸۵ | تهران | آدران – شهریار | روان | ۱۸۷ | ۷۱ |
| ۸۶ | تهران | شهریار – آدران | روان | ۱۷۷ | ۶۷ |
| ۸۷ | تهران | ملارد – صفادشت | روان | ۹۵ | ۶۳ |
| ۸۸ | تهران | صفادشت – ملارد | روان | ۱۱۵ | ۵۹ |
| ۸۹ | تهران | رباط کریم – شهریار | نامشخص | ||
| ۹۰ | تهران | شهریار – رباط کریم | نامشخص | ||
| ۹۱ | تهران | تهران – قم (قدیم) | نامشخص | ||
| ۹۲ | تهران | قم – تهران (قدیم) | نامشخص |
